目錄
Toggle河輪旅遊Scenic、Avalon、Uniworld 三品牌比較表
項目 | Scenic | Avalon | Uniworld |
品牌定位 | 頂級全包式現代奢華 | 經典簡約自由彈性 | 精品藝術奢華、宮廷風 |
產品風格 | 現代簡約、科技感強 | 清新經典、視野開放 | 藝術宮廷風、歐式奢華 |
艙房設計 | 電動陽台窗、現代風格 | Panorama Suite 全景大窗推拉式(7呎寬) | 每艙房獨立設計、復古華麗裝潢 |
景觀體驗 | 私人露台、船尾/船頭特殊房型 | 全船大窗向外打開,景觀最完整 | 裝潢偏重藝術,窗景略受限 |
是否全包 | ✅ 全包:飲料、酒、導覽、小費、迷你吧等 | ❌ 部分包含(酒水於餐間 + happy hour) | ✅ 全包:高級酒水、小費、導覽等 |
餐飲特色 | 多餐廳選擇、精緻菜色 | 地方風味、經典歐式料理 | 精緻擺盤、藝術風味餐點 |
服務比例 | 約1:3 專屬管家服務 | 約1:3 高服務比例,彈性協助 | 1:3 精緻服務,專屬感強 |
導覽安排 | 多元選擇 + 私人導覽 | 多種主題行程(健行、美食等) | 導覽精緻但較傳統 |
行程彈性 | 全包路線已排定 | 高自由度,可選擇是否參加每日活動 | 行程固定,適合想輕鬆旅遊者 |
語言支援 | 英語(無中文) | 英語(無中文) | 英語(無中文) |
價格範圍 | 高價位(全包式) | 中高價位(性價比高) | 高價位(藝術精品感) |
適合客群 | 高資產、頂級自由行、想要全包服務者 | 熟齡自由行、CP值導向、自組團適合 | 愛精品設計、女性貴婦熟客族群 |
適合台灣市場的推薦方向
品牌 | 台灣客戶建議 |
Scenic | 適合高資產客群、希望什麼都包好不麻煩的旅客,價格接受度高。 |
Avalon | 適合熟齡族、第一次搭河輪、重視景觀與自由選擇。 |
Uniworld | 適合女性貴婦族群、注重設計感、喜愛歐式宮廷風、對價格不敏感者。 |
其他補充說明
Scenic 優勢:
- 真正全包(含導覽、酒精飲料、客房迷你吧、小費)
- 現代科技設備(電動窗、APP行程設計)
- 品牌年輕、設計簡潔,吸引年輕型熟客
Avalon 優勢:
- 全景開窗艙房為業界唯一,適合喜歡觀景者
- 行程彈性:自由行選擇多、健行、美食等體驗
- 自組小團方案彈性大(18+1 / 9+1)
Uniworld 優勢:
- 每艘船與艙房皆為不同設計,充滿藝術感
- 適合收藏型客戶,每趟都是全新體驗
- 適合熟客與貴婦客群,不看價格看風格


